Blog
Ice speed skating
Photo
Video
|
|
| Seizoen 1995/1996 | 0:13,62 | 0:38,10 | 0:59,88 | 2:01,80 | | | | |
| Seizoen 1996/1997 | 0:13,13 | 0:34,59 | 0:53,52 | 1:47,02 | | | | |
| Seizoen 1997/1998 | 0:13,04 | 0:32,12 | 0:50,41 | 1:40,33 | 2:41,79 | | | |
| Seizoen 1998/1999 | 0:12,68 | 0:30,72 | 0:47,06 | 1:35,87 | 2:27,58 | | | |
| Seizoen 1999/2000 | 0:12,23 | 0:29,21 | 0:44,56 | 1:27,96 | 2:18,58 | 4:49,67 | | |
| Seizoen 2000/2001 | 0:11,68 | 0:28,45 | 0:43,80 | 1:27,13 | 2:12,06 | 4:37,92 | | |
| Seizoen 2001/2002 | 0:11,99 | 0:27,33 | 0:42,26 | 1:22,14 | 2:06,66 | 4:30,05 | 7:57,00 | |
| Seizoen 2002/2003 | 0:10,91 | 0:26,49 | 0:41,35 | 1:22,35 | 2:05,81 | 4:24,62 | 7:38,82 | |
| Seizoen 2003/2004 | 0:10,91 | 0:26,43 | 0:41,37 | 1:21,56 | 2:04,03 | 4:21,61 | 7:36,67 | 16:27,85 |
| Seizoen 2004/2005 | 0:11,12 | | 0:41,55 | 1:22,02 | 2:05,10 | 4:29,61 | 7:52,84 | |
| Seizoen 2005/2006 | 0:11,31 | 0:26,86 | 0:41,73 | 1:21,95 | 2:05,03 | 4:24,19 | 7:41,23 | 16:22,26 |
| Seizoen 2006/2007 | 0:10,99 | 0:25,78 | 0:40,32 | 1:21,44 | 2:01,47 | 4:18,98 | 7:37,37 | |
| Seizoen 2007/2008 | 0:11,01 | 0:25,67 | 0:39,67 | 1:17,12 | 1:59,75 | 4:15,17 | 7:32,97 | |
| Seizoen 2008/2009 | 0:11,20 | 0:26,28 | 0:40,39 | 1:18,70 | 2:02,74 | 4:28,11 | | |
| Seizoen 2009/2010 | | | 0:39,78 | 1:17,48 | 1:58,30 | 4:18,91 | | |
Season progress 100m

Season progress 300m

Season progress 500m

Season progress 1000m

Season progress 1500m

Season progress 3000m

Season progress 5000m

Season progress 10000m
